Deutscher PC Hersteller MAXDATA eröffnet Insolvenzverfahren
Der deutsche Computer, Notebook und Monitorhersteller aus Marl hat heute Nachmittag beim Amtsgericht in Essen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Betroffen sind sämtliche Gesellschaften im In- und Ausland mit Ausnahme der Schweiz (MAXDATA Computer AG, Baar) und den Niederlanden (MAXDATA Benelux B.V., Etten-Leur).
In Zusammenarbeit mit dem Insolvenzverwalter sollen Wege gefunden werden, die einen Fortbestand der beiden Marken MAXDATA und Belinea erlauben und zudem so viele Arbeitsplätze wie möglich sichern. “Maxdata leidet seit Jahren unter dem hohen Wettbewerbsdruck und einem massiven Preisverfall in der IT-Branche. Dies führte zu massiven Umsatz- und Ergebnisrückgängen”, teilte der Vorstand heute in einer schriftlichen Erklärung mit. Die Restrukturierungsbemühungen hätten auch in der ersten Hälfte des laufenden Jahres nicht die erhoffte Wirkung gezeigt.
Die Historie von Maxdata:
| 1987 | Holger Lampatz gründet die MAXDATA Computer GmbH. Mit einem Umsatzziel von 8 Millionen € nach fünf Jahren vertreibt die Gesellschaft Monitore und Grafikkarten an den Fachhandel. |
| 1990 | Die Produktion von Personalcomputern beginnt. 40 Mitarbeiter erzielen einen Umsatz von 22 Millionen €. |
| 1991 | MAXDATA führt die Monitor-Eigenmarke “Belinea” ein und schließt das Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 31 Millionen € ab. |
| 1992 | MAXDATA nimmt zum ersten Mal Notebooks in ihre Produktpalette auf. Die Bilanz nach Ablauf der ersten fünf Jahre: Mit 70 Mitarbeitern realisiert das Unternehmen ein Umsatzvolumen von 51 Millionen €. |
| 1994 | Vier Jahre nach ihrer Einführung erringt MAXDATA mit der Monitormarke Belinea die Marktführerschaft in Deutschland. Das Unternehmen durchläuft die Zertifizierung nach ISO 9001. Mit einem Anteilsvolumen von 51 Prozent beteiligt sich die Metro AG mittelbar über die VOBIS Microcomputer AG an MAXDATA: Der Umsatz steigt auf insgesamt 99 Millionen €. |
| 1995 | Die erste ausländische Tochtergesellschaft nimmt in Österreich ihre Geschäfte auf und markiert damit den Beginn der europäischen Vertriebsaktivitäten von MAXDATA. Der Umsatz erhöht sich auf 195 Millionen €. |
| 1996 | MAXDATA gründet eine Niederlassung in der Schweiz. Das Umsatzvolumen der Gesamtgruppe: 344 Millionen €. |
| 1997 | MAXDATA erwirbt die Peacock AG und gründet in Großbritannien und in den Niederlanden Tochtergesellschaften. Das zehnte Geschäftsjahr weist einen Umsatz von 593 Millionen € aus. |
| 1998 | Zum Jahresende verkauft MAXDATA die sanierte Peacock AG an die Actebis Holding GmbH. Das Gruppenvolumen beträgt 856 Millionen €, die Mitarbeiterzahl 571. Die Metro AG überträgt ihre mittelbare Beteiligung an der MAXDATA AG an die CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & Co. KG, einem Tochterunternehmen der DIVACO Beteiligungs AG. |
| 1999 | MAXDATA erwirbt zum 1. Januar die Produktion der VOBIS Microcomputer AG inklusive aller Immobilien in Würselen bei Aachen. Die MAXDATA Gruppe strukturiert um und wird zur Konzern-Holding MAXDATA AG. Am 09. September wird das Unternehmen am Neuen Markt notiert. Durch die Übernahme der Produktionsstätten steigt die Zahl der Mitarbeiter auf 1.205. Der Umsatz im Jahr des Börsengangs: 1,116 Milliarden €. Gründung der Landesgesellschaft in Frankreich. |
| 2000 | MAXDATA schließt die Neugliederung der Geschäftsfelder ab. Die Mitarbeiterzahl klettert auf 1.305. Das OEM-Geschäft – die Produktion für Fremdmarken – wird eingestellt. Aus diesem Grund geht der Umsatz trotz Steigerung im Kerngeschäft auf 952 Millionen € zurück. |
| 2001 | Die konzernweite Systemumstellung auf SAP R3 verhilft zu einer Verschlankung der Prozesse und zu besseren Durchlaufzeiten in der BTO/BTC-Produktion. Die Bereitstellung einer einheitlichen Basis ermöglicht außerdem, die Internationalisierung des Konzerns weiter entschieden voranzutreiben. Der Umsatz mit 1.222 Beschäftigten beträgt 752 Millionen €. |
| 2002 | Gründung der Landesgesellschaften in Spanien und Polen. |
| 2003 | Die MAXDATA Aktie wird zum Prime-Standard zugelassen. MAXDATA weitet ihre internationalen Vertriebsaktivitäten weiter aus: Eine neue Landesgesellschaft in Italien nimmt das Geschäft auf. |
| 2004 | Beschäftigungspakt sichert Wettbewerbsfähigkeit: Die Mitarbeiter stimmen einer Verlängerung der Arbeitszeit auf 41 Stunden pro Woche bei gleichem Gehalt zu und verzichten auf zwei Tage Urlaub. |
| 2005 | MAXDATA verkauft die meisten Server, Desktops und Notebooks sowie Belinea Flachbildschirme in ihrer Firmengeschichte. Den Erfolg bestätigt auch die GfK: Mit zehn Prozent Anteil am gesamten Monitormarkt ist Belinea Marktführer in Deutschland – und das bereits seit zehn Jahren!Um seine Produktionskapazität zu steigern, investiert der Hersteller in eine neue Kommissionierungsanlage an seinem Fertigungsstandort in Würselen. Dank der neuen Anlage kann MAXDATA bis zu 600 Computer in der Stunde herstellen. |
| 2006 | MAXDATA wächst im Ausland: Bei der Expansion in Europa setzt das Unternehmen auf die Distribution. Über diesen Vertriebsweg ist es nun auch in Schweden und Norwegen, Estland, Lettland und Russland sowie in der Türkei vertreten. Damit sind die MAXDATA Produkte in 27 Ländern erhältlich.Gemeinsam mit Microsoft gründet MAXDATA die IT-Brücke und unterstützt kulturelle sowie soziale Einrichtungen mit Hard- und Software. |
| 2007 | Die MAXDATA Systeme GmbH mit Sitz in Würselen öffnet sich unter dem Namen MANULOGS Manufacturing and Logistic Services GmbH für Aufträge Dritter. Das Unternehmen der MAXDATA Gruppe ist spezialisiert auf Assemblierungs-, Logistik- und Serviceleistungen rund um moderne Informationstechnologie und bietet diese Leistungen auch Fremdunternehmen an. Mit der Fähigkeit, sowohl Großaufträge als auch Einzelbestellungen abwickeln zu können, ist das Unternehmen nahezu einzigartig im europäischen Raum.
Ebenso stellt MAXDATA ihre internationalen Serviceleistungen unter dem Namen SLP Solutions GmbH seit November auch anderen Herstellern, Distributoren und Händlern zur Verfügung. Die Tochter des MAXDATA Konzerns bietet hochprofessionellen europaweiten Service rund um Wartung, Reparatur und Austausch von IT. Unter der Marke Belinea vertreibt das Unternehmen seit September auch Notebooks und weiteres Zubehör. Die Belinea Produkte sind in drei Linien erhältlich: o.line, b.line und s.line. Jede Linie ist speziell auf die Anforderungen der jeweiligen Zielgruppe ausgerichtet und hat ein eigenes, durchgängiges Design. Mit der o.line und s.line spricht MAXDATA zum ersten Mal Consumer an; über die b.line bedient MAXDATA weiterhin die professionelle Business-Klientel. |

[...] Blog – ferraretto.ch – switzerland wrote a great article this morning on Sandros Blog – ferraretto.ch – switzerland. Here’s a quick excerpt: 1992 MAXDATA nimmt zum ersten Mal Notebooks in ihre Produktpalette [...]
Aufstieg und Fall der Maxdata AG…
Maxdata hat Insolvenz angemeldet. Maxdata? Wer war das gleich noch mal?
Ach stimmt, das war jener Computerhersteller, der im Jahre 1999 an die Börse ging und gleich einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro machte. Dies war das Highlight der Unternehmens…